2025 NFL Rushing Rankings
The 2025 NFL season features explosive rushing performances, with running backs leading in yards, touchdowns, and big plays. The race for the rushing crown is tighter than ever.
RK | Name | GP | ATT | YDS | AVG | LNG | TD |
1 | Jonathan TaylorIND | 3 | 60 | 338 | 5.6 | 68 | 3 |
2 | James CookBUF | 3 | 53 | 284 | 5.4 | 44 | 4 |
3 | Travis Etienne Jr.JAX | 00:00 | 46 | 270 | 5.9 | 71 | 1 |
4 | Derrick HenryBAL | 00:00 | 41 | 242 | 5.9 | 49 | 3 |
5 | Bijan RobinsonATL | 2-1 | 15-2 | 26-8 | 5.1 | 25 | 0 |
6 | David MontgomeryDET | 00:00 | 34 | 233 | 6.9 | 72 | 3 |
7 | Javonte WilliamsDAL | 00:00 | 43 | 227 | 5.3 | 30 | 3 |
8 | Kyren WilliamsLAR | 00:00 | 55 | 226 | 4.1 | 15 | 1 |
9 | J.K. DobbinsDEN | 2-1 | 9-2 | 9-8 | 5.4 | 41 | 3 |
10 | Jordan MasonMIN | 00:00 | 40 | 214 | 5.3 | 24 | 2 |
11 | Tony PollardTEN | 00:00 | 54 | 197 | 3.6 | 10 | 1 |
12 | Saquon BarkleyPHI | 2-1 | 26-2 | 12-7 | 3.3 | 16 | 2 |
13 | Alvin KamaraNO | 00:00 | 50 | 186 | 3.7 | 18 | 1 |
14 | Josh JacobsGB | 00:00 | 58 | 180 | 3.1 | 15 | 2 |
14 | Jahmyr GibbsDET | 00:00 | 43 | 180 | 4.2 | 42 | 3 |
16 | Christian McCaffreySF | 00:00 | 52 | 176 | 3.4 | 15 | 0 |
17 | Bucky IrvingTB | 3 | 56 | 174 | 3.1 | 16 | 0 |
18 | Chuba HubbardCAR | 3 | 43 | 168 | 3.9 | 14 | 0 |
19 | Kenneth Walker IIISEA | 3 | 39 | 163 | 4.2 | 20 | 3 |
20 | Breece HallNYJ | 3 | 38 | 157 | 4.1 | 18 | 0 |
21 | Quinshon JudkinsCLE | 2 | 28 | 155 | 5.5 | 38 | 1 |
22 | D’Andre SwiftCHI | 3 | 10-2 | 28-5 | 2-1 | 19-1 | 1 |
23 | De’Von AchaneMIA | 2-1 | 29-1 | 26-5 | 3-1 | 25-1 | 0 |
24 | Ashton JeantyLV | 2-1 | 15-2 | 23-5 | 2-1 | 17-1 | 1 |
25 | Omarion HamptonLAC | 3 | 42 | 142 | 2-1 | 14-1 | 1 |
26 | Nick ChubbHOU | 3 | 2-2 | 20-5 | 3-1 | 25 | 1 |
27 | Jaylen WarrenPIT | 3 | 43 | 11-5 | 2-1 | 10-1 | 0 |
28 | Patrick MahomesKC | 3 | 18 | 125 | 5-1 | 21-1 | 2 |
28 | Trey BensonARI | 3 | 20-1 | 4-5 | 5-1 | 20-2 | 0 |
28 | Jacory Croskey-MerrittWSH | 2-1 | 21-1 | 4-5 | 4-1 | 10-2 | 2 |
31 | Lamar JacksonBAL | 3 | 15 | 27-4 | 6-1 | 18-1 | 1 |
32 | Jalen HurtsPHI | 3 | 32 | 117 | 3.7 | 18 | 4 |
33 | Baker MayfieldTB | 3 | 12 | 116 | 9.7 | 33 | 0 |
34 | Josh AllenBUF | 3 | 24 | 114 | 4.8 | 40 | 2 |
35 | Miles SandersDAL | 3 | 18 | 109 | 6.1 | 49 | 1 |
36 | Kyler MurrayARI | 3 | 20 | 107 | 5.3 | 30 | 0 |
37 | Tyler AllgeierATL | 3 | 27 | 104 | 3.9 | 17 | 1 |
38 | Jeremy McNicholsWSH | 3 | 8 | 103 | 12.9 | 60 | 1 |
39 | Cam SkatteboNYG | 3 | 23 | 102 | — | — | 2 |
40 | Blake CorumLAR | 3 | 14 | 99 | 7.1 | 15 | 1 |
41 | Justin FieldsNYJ | 2 | 17 | 97 | 5.7 | 27 | 2 |
41 | Caleb WilliamsCHI | 3 | 16 | 97 | 6.1 | 13 | 1 |
43 | James ConnerARI | 3 | 32 | 95 | 3 | 12 | 1 |
44 | Russell WilsonNYG | 3 | 16 | 94 | 5.9 | 15 | 0 |
45 | Chase BrownCIN | 3 | 47 | 93 | 2 | 11 | 1 |
46 | Isiah PachecoKC | 3 | 25 | 92 | 3.7 | 10 | 0 |
47 | Rachaad WhiteTB | 3 | 17 | 91 | — | — | 1 |
48 | Drake MayeNE | 3 | 21 | 87 | — | — | 1 |
48 | Rhamondre StevensonNE | 3 | 22 | 87 | 4 | 21 | 0 |
50 | Jayden DanielsWSH | 2 | 18 | 85 | 4.7 | 14 | 0 |
51 | Kareem HuntKC | 3 | 23 | 81 | 3.5 | 11 | 1 |
51 | C.J. StroudHOU | 3 | 13 | 81 | 6.2 | 19 | 0 |
53 | RJ HarveyDEN | 3 | 13 | 80 | 6.2 | 50 | 0 |
54 | Brian Robinson Jr.SF | 3 | 17 | 75 | 4.4 | 19 | 0 |
55 | Bhayshul TutenJAX | 3 | 17 | 74 | 4.4 | 9 | 1 |
56 | Bo NixDEN | 3 | 19 | 71 | 3.7 | 18 | 0 |
57 | Tyrod TaylorNYJ | 2 | 11 | 69 | 6.3 | 15 | 0 |
57 | Justin HerbertLAC | 3 | 18 | 69 | 3.8 | 19 | 0 |
59 | Tyrone Tracy Jr.NYG | 3 | 22 | 68 | 3.1 | 10 | 0 |
60 | TreVeyon HendersonNE | 3 | 19 | 65 | — | — | 0 |
61 | Najee HarrisLAC | 3 | 15 | 61 | 3-1 | 6-1 | 0 |
62 | Kendre MillerNO | 3 | 16-1 | 27-2 | 2-1 | 9-1 | 0 |
63 | Antonio GibsonNE | 3 | 13 | 58 | 3-1 | 14-1 | 0 |
64 | Zach CharbonnetSEA | 2 | 26-1 | 25-2 | 1-1 | 6-1 | 1 |
65 | Daniel JonesIND | 3 | 17 | 55 | 3.2 | 17 | 3 |
65 | Kenneth GainwellPIT | 3 | 16 | 55 | 3.4 | 13 | 1 |
67 | Spencer RattlerNO | 3 | 10 | 53 | 5.3 | 12 | 0 |
68 | Puka NacuaLAR | 3 | 3 | 52 | 17.3 | 45 | 1 |
68 | Malik WashingtonMIA | 3 | 6 | 52 | 8.7 | 18 | 0 |
70 | Rico DowdleCAR | 3 | 19 | 51 | 2.7 | 9 | 1 |
71 | J.J. McCarthyMIN | 2 | 7 | 50 | 7.1 | 16 | 1 |
71 | Braelon AllenNYJ | 3 | 14 | 50 | 3.6 | 9 | 1 |
71 | Bryce YoungCAR | 3 | 9 | 50 | 5.6 | 22 | 1 |
71 | Ollie Gordon IIMIA | 3 | 12 | 50 | 4.2 | 16 | 1 |
75 | Aaron Jones Sr.MIN | 2 | 13 | 46 | 3.5 | 9 | 0 |
75 | Nathan CarterATL | 2 | 7 | 46 | 6.6 | 10 | 0 |
77 | Woody MarksHOU | 3 | 12 | 44 | 3.7 | 8 | 0 |
77 | Kyle MonangaiCHI | 3 | 13 | 44 | 3.4 | 10 | 0 |
77 | DJ GiddensIND | 3 | 13 | 44 | 3.4 | 12 | 0 |
80 | Austin EkelerWSH | 2 | 14 | 43 | 3.1 | 6 | 0 |
80 | Ty JohnsonBUF | 3 | 7 | 43 | 6.1 | 17 | 0 |
82 | Marcus MariotaWSH | 1 | 6 | 40 | 6.7 | 22 | 1 |
83 | Chris Rodriguez Jr.WSH | 1 | 11 | 39 | 3.5 | 14 | 0 |
83 | Jerome FordCLE | 3 | 12 | 39 | 3.3 | 8 | 0 |
85 | Deebo SamuelWSH | 3 | 4 | 37 | 9.3 | 19 | 1 |
85 | Dylan SampsonCLE | 3 | 17 | 37 | 2.2 | 5 | 0 |
87 | Geno SmithLV | 3 | 9 | 35 | 3.9 | 15 | 0 |
88 | Jordan LoveGB | 3 | 10 | 34 | 3.4 | 14 | 0 |
89 | Zavier ScottMIN | 2 | 8 | 30 | 3.8 | 11 | 0 |
90 | AJ DillonPHI | 3 | 6 | 29 | 4.8 | 9 | 0 |
90 | Michael Penix Jr.ATL | 3 | 9 | 29 | 3.2 | 12 | 1 |
90 | Emanuel WilsonGB | 3 | 7 | 29 | 4.1 | 9 | 0 |
93 | Julius ChestnutTEN | 3 | 4 | 28 | 7 | 27 | 0 |
94 | George HolaniSEA | 3 | 10 | 27 | 2.7 | 8 | 0 |
95 | Ray DavisBUF | 3 | 10 | 26 | 2.6 | 8 | 0 |
95 | Will ShipleyPHI | 1 | 3 | 26 | 8.7 | 20 | 0 |
97 | Trevor LawrenceJAX | 3 | 8 | 25 | 3.1 | 10 | 0 |
97 | Zamir WhiteLV | 3 | 10 | 25 | 2.5 | 9 | 0 |
97 | Elijah MooreBUF | 3 | 4 | 25 | 6.3 | 11 | 1 |
100 | Devin SingletaryNYG | 3 | 8 | 24 | 3 | 8 | 0 |
note:collected by espn.com