2025 NFL Rushing Rankings
The 2025 NFL season features explosive rushing performances, with running backs leading in yards, touchdowns, and big plays. The race for the rushing crown is tighter than ever.
| Rank | Name | GP | ATT | YDS | AVG | LNG | TD |
| 1 | Jonathan TaylorIND | 9 | 157 | 895 | 5.7 | 80 | 12 |
| 2 | James Cook IIIBUF | 8 | 153 | 867 | 5.7 | 64 | 7 |
| 3 | Rico DowdleCAR | 9 | 131 | 735 | 5.6 | 53 | 4 |
| 4 | J.K. DobbinsDEN | 9 | 135 | 695 | 5.1 | 41 | 4 |
| 5 | Javonte WilliamsDAL | 8 | 124 | 633 | 5.1 | 66 | 8 |
| 6 | Derrick HenryBAL | 8 | 128 | 629 | 4.9 | 49 | 6 |
| 7 | De’Von AchaneMIA | 9 | 121 | 606 | 5 | 49 | 3 |
| 8 | Travis Etienne Jr.JAX | 8 | 119 | 598 | 5 | 71 | 2 |
| 9 | Christian McCaffreySF | 9 | 168 | 596 | 3.5 | 16 | 4 |
| 10 | Bijan RobinsonATL | 8 | 118 | 595 | 5 | 81 | 2 |
| 11 | Kyren WilliamsLAR | 8 | 132 | 586 | 4.4 | 20 | 3 |
| 12 | Breece HallNYJ | 8 | 117 | 581 | 5 | 35 | 2 |
| 13 | Jahmyr GibbsDET | 8 | 113 | 551 | 4.9 | 78 | 6 |
| 14 | Josh JacobsGB | 8 | 141 | 534 | 3.8 | 19 | 10 |
| 15 | Saquon BarkleyPHI | 8 | 127 | 519 | 4.1 | 65 | 4 |
| 16 | Ashton JeantyLV | 8 | 124 | 487 | 3.9 | 64 | 3 |
| 17 | Quinshon JudkinsCLE | 7 | 118 | 486 | 4.1 | 46 | 5 |
| 18 | Tony PollardTEN | 9 | 119 | 480 | 4 | 21 | 2 |
| 19 | Kenneth Walker IIISEA | 8 | 106 | 472 | 4.5 | 31 | 3 |
| 20 | D’Andre SwiftCHI | 7 | 100 | 464 | 4.6 | 23 | 4 |
| 21 | Jacory Croskey-MerrittWSH | 9 | 94 | 440 | 4.7 | 42 | 4 |
| 22 | Chase BrownCIN | 9 | 108 | 420 | 3.9 | 37 | 2 |
| 23 | Jordan MasonMIN | 8 | 98 | 419 | 4.3 | 24 | 4 |
| 24 | Cam SkatteboNYG | 8 | 101 | 410 | 4.1 | 24 | 5 |
| 25 | Jaylen WarrenPIT | 7 | 99 | 404 | 4.1 | 37 | 2 |
| 26 | David MontgomeryDET | 8 | 89 | 395 | 4.4 | 72 | 5 |
| 27 | Alvin KamaraNO | 9 | 106 | 377 | 3.6 | 18 | 1 |
| 28 | Kyle MonangaiCHI | 8 | 68 | 362 | 5.3 | 39 | 1 |
| 29 | Nick ChubbHOU | 8 | 91 | 355 | 3.9 | 27 | 2 |
| 30 | Isiah PachecoKC | 8 | 78 | 329 | 4.2 | 16 | 1 |
| 31 | Omarion HamptonLAC | 5 | 66 | 314 | 4.8 | 54 | 2 |
| 32 | Kimani VidalLAC | 6 | 66 | 309 | 4.7 | 38 | 1 |
| 33 | Justin HerbertLAC | 9 | 46 | 305 | 6.6 | 41 | 1 |
| 34 | Chuba HubbardCAR | 7 | 84 | 299 | 3.6 | 14 | 1 |
| 35 | Kareem HuntKC | 9 | 73 | 294 | 4 | 33 | 5 |
| 36 | Justin FieldsNYJ | 7 | 53 | 288 | 5.4 | 43 | 3 |
| 37 | Rachaad WhiteTB | 8 | 77 | 287 | 3.7 | 16 | 4 |
| 38 | Patrick MahomesKC | 9 | 47 | 285 | 6.1 | 22 | 4 |
| 39 | TreVeyon HendersonNE | 9 | 67 | 283 | 4.2 | 27 | 1 |
| 40 | Josh AllenBUF | 8 | 55 | 280 | 5.1 | 40 | 7 |
| 41 | Rhamondre StevensonNE | 8 | 83 | 279 | 3.4 | 22 | 3 |
| 42 | Drake MayeNE | 9 | 59 | 270 | 4.6 | 28 | 2 |
| 43 | Jayden DanielsWSH | 6 | 54 | 262 | 4.9 | 18 | 2 |
| 44 | Blake CorumLAR | 8 | 54 | 251 | 4.6 | 21 | 1 |
| 44 | Jaxson DartNYG | 8 | 51 | 251 | 4.9 | 20 | 5 |
| 46 | Woody MarksHOU | 8 | 67 | 241 | 3.6 | 23 | 1 |
| 47 | Bucky IrvingTB | 4 | 71 | 237 | 3.3 | 16 | 0 |
| 48 | Zach CharbonnetSEA | 7 | 80 | 230 | 2.9 | 15 | 5 |
| 49 | Kenneth GainwellPIT | 8 | 52 | 220 | 4.2 | 15 | 3 |
| 50 | Tyler AllgeierATL | 8 | 63 | 213 | 3.4 | 21 | 4 |
note:collected by espn.com