The 2023-2024 NFL Playoff Standings between the American Football Conference and National Football Conference all divisions of the National Football League regular season and postseason. Learn who gets the home-field advantage, and who clinched a playoff berth and first-round bye from both AFC and NFC conferences. See who is in and who is out in the 2023-24 NFL playoff picture seeds and postseason standing.
American Football Conference – AFC and National Football Conference – NFC’s latest playoff standings for postseason rounds, point table who can clinch the playoff berth today.
American Football Conference
East Division | W | L | T | Pct | PF | PA | Home | Away | Streak |
Buffalo Bills | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
Miami Dolphins | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
New England Patriots | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
New York Jets | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
West Division | W | L | T | Pct | PF | PA | Home | Away | Streak |
Denver Broncos | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
Kansas City Chiefs | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
Las Vegas Raiders | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
Los Angeles Chargers | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
North Division | W | L | T | Pct | PF | PA | Home | Away | Streak |
Baltimore Ravens | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
Cincinnati Bengals | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
Cleveland Browns | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
Pittsburgh Steelers | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
South Division | W | L | T | Pct | PF | PA | Home | Away | Streak |
Houston Texans | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
Indianapolis Colts | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
Jacksonville Jaguars | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
Tennessee Titans | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
National Football Conference
East Division | W | L | T | Pct | PF | PA | Home | Away | Streak |
Dallas Cowboys | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
New York Giants | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
Philadelphia Eagles | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
Washington Commanders | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
West Division | W | L | T | Pct | PF | PA | Home | Away | Streak |
Arizona Cardinals | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
Los Angeles Rams | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
San Francisco 49ers | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
Seattle Seahawks | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
North Division | W | L | T | Pct | PF | PA | Home | Away | Streak |
Chicago Bears | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
Detroit Lions | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
Green Bay Packers | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
Minnesota Vikings | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
South Division | W | L | T | Pct | PF | PA | Home | Away | Streak |
Atlanta Falcons | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
Carolina Panthers | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
New Orleans Saints | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
Tampa Bay Buccaneers | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
Glossary
W – Wins, L – Losses, T – Ties, PCT – Win Percentage, PF – Points for, PA – Points allowed, HOME – Home record, AWAY – Away record, STRK – Count streak, CONF – record against conference opponents.
* Clinched Homefield Advantage
Z – Clinched First Round Bye
Y – Clinched Division Title
X – Clinched Playoff Seed