2025 NFL Defense Rankings
The 2025 NFL season features explosive Defense performances, with running backs leading in yards, touchdowns, and big plays. The race for the rushing crown is tighter than ever.
| Rank | Name | GP | SOLO | AST | SACK | YDS | INT | YDS | LNG | TD |
| 1 | Jordyn BrooksMIA | 9 | 55 | 38 | 2.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cedric GrayTEN | 9 | 52 | 39 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bobby WagnerWSH | 9 | 43 | 47 | 2 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Demario DavisNO | 9 | 41 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bobby OkerekeNYG | 9 | 43 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Alex SingletonDEN | 9 | 34 | 46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Devin WhiteLV | 8 | 47 | 33 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Christian RozeboomCAR | 9 | 39 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jamien SherwoodNYJ | 8 | 35 | 40 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Nick BoltonKC | 9 | 35 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tremaine EdmundsCHI | 8 | 37 | 36 | 1 | 10 | 4 | 10 | 10 | 0 |
| 11 | Jack CampbellDET | 8 | 40 | 33 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Robert SpillaneNE | 9 | 37 | 35 | 1 | 0 | 2 | 70 | 37 | 0 |
| 13 | Nate LandmanLAR | 8 | 33 | 39 | 1.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Payton WilsonPIT | 8 | 45 | 26 | 1 | 8 | 1 | 17 | 17 | 0 |
| 15 | Quay WalkerGB | 8 | 35 | 36 | 1.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jordan BattleCIN | 9 | 31 | 39 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 |
| 18 | Chamarri ConnerKC | 9 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Demetrius Knight Jr.CIN | 9 | 37 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Tyrel DodsonMIA | 8 | 41 | 26 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Foyesade OluokunJAX | 8 | 34 | 32 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tykee SmithTB | 8 | 39 | 27 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ernest Jones IVSEA | 8 | 31 | 34 | 0.5 | 0 | 3 | 59 | 29 | 0 |
| 24 | Zack BaunPHI | 8 | 38 | 26 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Carson SchwesingerCLE | 8 | 25 | 39 | 1 | 11 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| 26 | Teddye BuchananBAL | 8 | 31 | 32 | 0.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Nick CrossIND | 9 | 38 | 24 | 1.5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Edgerrin CooperGB | 8 | 36 | 26 | 0.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Daiyan HenleyLAC | 9 | 30 | 31 | 3 | 27 | 1 | 8 | 8 | 0 |
| 29 | Kam CurlLAR | 8 | 41 | 20 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Talanoa HufangaDEN | 9 | 36 | 25 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Dee WintersSF | 9 | 42 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | SirVocea DennisTB | 8 | 41 | 18 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Roquan SmithBAL | 6 | 40 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Geno StoneCIN | 9 | 36 | 22 | 1 | 3 | 1 | 25 | 25 | 0 |
| 34 | Kenneth Murray Jr.DAL | 8 | 30 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Quan MartinWSH | 9 | 34 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Dax HillCIN | 9 | 39 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Dane BeltonNYG | 9 | 25 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Barrett CarterCIN | 9 | 32 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Lavonte DavidTB | 8 | 25 | 32 | 2.5 | 18 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 41 | Eric WilsonMIN | 8 | 29 | 28 | 3.5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Derwin James Jr.LAC | 9 | 33 | 24 | 1.5 | 9 | 1 | 21 | 21 | 0 |
| 41 | Devin BushCLE | 8 | 33 | 24 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Germaine PrattIND/LV | 8 | 27 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Brandon JonesDEN | 9 | 26 | 30 | 0.5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Patrick QueenPIT | 8 | 25 | 31 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Jeremy ChinnLV | 8 | 37 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Tre’von MoehrigCAR | 9 | 34 | 21 | 1 | 7 | 1 | 36 | 36 | 0 |
| 50 | Pete WernerNO | 9 | 34 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
note:collected by espn.com