The Buffalo Bills and Miami dolphins results’ all-time regular season and playoff records in National Football League history. Here we have listed how many head-to-head fights they have, win, lose, tie, and postponed records with points and more you need to know.
What is Bills vs dolphins record?
Both teams have played each other 119 times so far, where the dolphins win 62 games and the Bills win 56 games. 1 up them are Tied.
Miami dolphins leading the all-time series 62-56-1
When | Where | Results |
01/15/2023 | Miami Dolphins at Buffalo Bills | 31-34 (Bills) |
12/17/2022 | Miami Dolphins at Buffalo Bills | 29-32 (Bills) |
09/25/2022 | Buffalo Bills at Miami Dolphins | 19-21 (Dolphins) |
10/31/2021 | Miami Dolphins at Buffalo Bills | 11-26 (Bills) |
09/19/2021 | Buffalo Bills at Miami Dolphins | 35-0 (Bills) |
01/03/2021 | Miami Dolphins at Buffalo Bills | 26-56 (Bills) |
09/20/2020 | Buffalo Bills at Miami Dolphins | 31-28 (Bills) |
11/17/2019 | Buffalo Bills at Miami Dolphins | 37-20 (Bills) |
10/20/2019 | Miami Dolphins at Buffalo Bills | 21-31 (Bills) |
12/30/2018 | Miami Dolphins at Buffalo Bills | 17-42 (Bills) |
12/02/2018 | Buffalo Bills at Miami Dolphins | 17-21 (Dolphins) |
12/31/2017 | Buffalo Bills at Miami Dolphins | 22-16 (Bills) |
12/17/2017 | Miami Dolphins at Buffalo Bills | 16-24 (Bills) |
12/24/2016 | Miami Dolphins at Buffalo Bills (OT) | 34-31 (Dolphins) |
10/23/2016 | Buffalo Bills at Miami Dolphins | 25-28 (Dolphins) |
11/08/2015 | Miami Dolphins at Buffalo Bills | 17-33 (Bills) |
09/27/2015 | Buffalo Bills at Miami Dolphins | 41-14 (Bills) |
11/13/2014 | Buffalo Bills at Miami Dolphins | 9-22 (Dolphins) |
09/14/2014 | Miami Dolphins at Buffalo Bills | 10-29 (Bills) |
12/22/2013 | Miami Dolphins at Buffalo Bills | 0-19 (Bills) |
10/20/2013 | Buffalo Bills at Miami Dolphins | 23-21 (Bills) |
12/23/2012 | Buffalo Bills at Miami Dolphins | 10-24 (Dolphins) |
11/15/2012 | Miami Dolphins at Buffalo Bills | 14-19 (Bills) |
12/18/2011 | Miami Dolphins at Buffalo Bills | 30-23 (Dolphins) |
11/20/2011 | Buffalo Bills at Miami Dolphins | 8-35 (Dolphins) |
12/19/2010 | Buffalo Bills at Miami Dolphins | 17-14 (Bills) |
09/12/2010 | Miami Dolphins at Buffalo Bills | 15-10 (Dolphins) |
11/29/2009 | Miami Dolphins at Buffalo Bills | 14-31 (Bills) |
10/04/2009 | Buffalo Bills at Miami Dolphins | 10-38 (Dolphins) |
12/07/2008 | Miami Dolphins at Buffalo Bills | 16-3 (Dolphins) |
10/26/2008 | Buffalo Bills at Miami Dolphins | 16-25 (Dolphins) |
12/09/2007 | Miami Dolphins at Buffalo Bills | 17-38 (Bills) |
11/11/2007 | Buffalo Bills at Miami Dolphins | 13-10 (Bills) |
12/17/2006 | Miami Dolphins at Buffalo Bills | 0-21 (Bills) |
09/17/2006 | Buffalo Bills at Miami Dolphins | 16-6 (Bills) |
12/04/2005 | Buffalo Bills at Miami Dolphins | 23-24 (Dolphins) |
10/09/2005 | Miami Dolphins at Buffalo Bills | 14-20 (Bills) |
12/05/2004 | Buffalo Bills at Miami Dolphins | 42-32 (Bills) |
10/17/2004 | Miami Dolphins at Buffalo Bills | 13-20 (Bills) |
12/21/2003 | Miami Dolphins at Buffalo Bills | 20-3 (Dolphins) |
09/21/2003 | Buffalo Bills at Miami Dolphins | 7-17 (Dolphins) |
12/01/2002 | Miami Dolphins at Buffalo Bills | 21-38 (Bills) |
10/20/2002 | Buffalo Bills at Miami Dolphins | 23-10 (Bills) |
01/06/2002 | Buffalo Bills at Miami Dolphins | 7-34 (Dolphins) |
11/25/2001 | Miami Dolphins at Buffalo Bills | 34-27 (Dolphins) |
12/03/2000 | Miami Dolphins at Buffalo Bills | 33-6 (Dolphins) |
10/08/2000 | Buffalo Bills at Miami Dolphins | 13-22 (Dolphins) |
11/14/1999 | Miami Dolphins at Buffalo Bills | 3-23 (Bills) |
10/04/1999 | Buffalo Bills at Miami Dolphins | 23-18 (Bills) |
01/02/1999 | Buffalo Bills at Miami Dolphins | 17-24 (Dolphins) |
11/01/1998 | Miami Dolphins at Buffalo Bills | 24-30 (Bills) |
09/13/1998 | Buffalo Bills at Miami Dolphins | 7-13 (Dolphins) |
11/17/1997 | Buffalo Bills at Miami Dolphins | 13-30 (Dolphins) |
11/02/1997 | Miami Dolphins at Buffalo Bills | 6-9 (Bills) |
12/16/1996 | Buffalo Bills at Miami Dolphins | 14-16 (Dolphins) |
10/13/1996 | Miami Dolphins at Buffalo Bills | 21-7 (Dolphins) |
12/30/1995 | Miami Dolphins at Buffalo Bills | 22-37 (Bills) |
12/17/1995 | Miami Dolphins at Buffalo Bills | 20-23 (Bills) |
10/29/1995 | Buffalo Bills at Miami Dolphins | 6-23 (Dolphins) |
12/04/1994 | Buffalo Bills at Miami Dolphins | 42-31 (Bills) |
10/09/1994 | Miami Dolphins at Buffalo Bills | 11-21 (Bills) |
12/19/1993 | Buffalo Bills at Miami Dolphins | 47-34 (Bills) |
09/26/1993 | Miami Dolphins at Buffalo Bills | 22-13 (Dolphins) |
01/17/1993 | Buffalo Bills at Miami Dolphins | 29-10 (Bills) |
11/16/1992 | Buffalo Bills at Miami Dolphins | 26-20 (Bills) |
10/04/1992 | Miami Dolphins at Buffalo Bills | 37-10 (Dolphins) |
11/18/1991 | Buffalo Bills at Miami Dolphins | 41-27 (Bills) |
09/01/1991 | Miami Dolphins at Buffalo Bills | 31-35 (Bills) |
01/12/1991 | Miami Dolphins at Buffalo Bills | 34-44 (Bills) |
12/23/1990 | Miami Dolphins at Buffalo Bills | 14-24 (Bills) |
09/16/1990 | Buffalo Bills at Miami Dolphins | 7-30 (Dolphins) |
10/29/1989 | Miami Dolphins at Buffalo Bills | 17-31 (Bills) |
09/10/1989 | Buffalo Bills at Miami Dolphins | 27-24 (Bills) |
11/14/1988 | Buffalo Bills at Miami Dolphins | 31-6 (Bills) |
09/11/1988 | Miami Dolphins at Buffalo Bills | 6-9 (Bills) |
11/29/1987 | Miami Dolphins at Buffalo Bills | 0-27 (Bills) |
10/25/1987 | Buffalo Bills at Miami Dolphins (OT) | 34-31 (Bills) |
11/16/1986 | Miami Dolphins at Buffalo Bills | 34-24 (Dolphins) |
10/12/1986 | Buffalo Bills at Miami Dolphins | 14-27 (Dolphins) |
12/22/1985 | Buffalo Bills at Miami Dolphins | 0-28 (Dolphins) |
11/24/1985 | Miami Dolphins at Buffalo Bills | 23-14 (Dolphins) |
10/28/1984 | Buffalo Bills at Miami Dolphins | 7-38 (Dolphins) |
09/17/1984 | Miami Dolphins at Buffalo Bills | 21-17 (Dolphins) |
10/09/1983 | Buffalo Bills at Miami Dolphins (OT) | 38-35 (Bills) |
09/04/1983 | Miami Dolphins at Buffalo Bills | 12-0 (Dolphins) |
12/27/1982 | Buffalo Bills at Miami Dolphins | 10-27 (Dolphins) |
11/21/1982 | Miami Dolphins at Buffalo Bills | 9-7 (Dolphins) |
12/19/1981 | Buffalo Bills at Miami Dolphins | 6-16 (Dolphins) |
10/12/1981 | Miami Dolphins at Buffalo Bills | 21-31 (Bills) |
10/19/1980 | Buffalo Bills at Miami Dolphins | 14-17 (Dolphins) |
09/07/1980 | Miami Dolphins at Buffalo Bills | 7-17 (Bills) |
10/14/1979 | Buffalo Bills at Miami Dolphins | 7-17 (Dolphins) |
09/02/1979 | Miami Dolphins at Buffalo Bills | 9-7 (Dolphins) |
11/12/1978 | Miami Dolphins at Buffalo Bills | 25-24 (Dolphins) |
09/17/1978 | Buffalo Bills at Miami Dolphins | 24-31 (Dolphins) |
12/17/1977 | Buffalo Bills at Miami Dolphins | 14-31 (Dolphins) |
09/18/1977 | Miami Dolphins at Buffalo Bills | 13-0 (Dolphins) |
12/05/1976 | Buffalo Bills at Miami Dolphins | 27-45 (Dolphins) |
09/13/1976 | Miami Dolphins at Buffalo Bills | 30-21 (Dolphins) |
12/07/1975 | Buffalo Bills at Miami Dolphins | 21-31 (Dolphins) |
10/26/1975 | Miami Dolphins at Buffalo Bills | 35-30 (Dolphins) |
11/17/1974 | Buffalo Bills at Miami Dolphins | 28-35 (Dolphins) |
09/22/1974 | Miami Dolphins at Buffalo Bills | 24-16 (Dolphins) |
11/18/1973 | Miami Dolphins at Buffalo Bills | 17-0 (Dolphins) |
10/21/1973 | Buffalo Bills at Miami Dolphins | 6-27 (Dolphins) |
11/05/1972 | Miami Dolphins at Buffalo Bills | 30-16 (Dolphins) |
10/22/1972 | Buffalo Bills at Miami Dolphins | 23-24 (Dolphins) |
11/07/1971 | Buffalo Bills at Miami Dolphins | 0-34 (Dolphins) |
09/26/1971 | Miami Dolphins at Buffalo Bills | 29-14 (Dolphins) |
12/20/1970 | Buffalo Bills at Miami Dolphins | 7-45 (Dolphins) |
10/18/1970 | Miami Dolphins at Buffalo Bills | 33-14 (Dolphins) |
11/16/1969 | Miami Dolphins at Buffalo Bills | 3-28 (Bills) |
10/26/1969 | Buffalo Bills at Miami Dolphins | 6-24 (Dolphins) |
11/10/1968 | Miami Dolphins at Buffalo Bills | 21-17 (Dolphins) |
10/12/1968 | Buffalo Bills at Miami Dolphins | 14-14 (Tied) |
11/26/1967 | Buffalo Bills at Miami Dolphins | 14-17 (Dolphins) |
11/05/1967 | Miami Dolphins at Buffalo Bills | 13-35 (Bills) |
11/06/1966 | Buffalo Bills at Miami Dolphins | 29-0 (Bills) |
09/18/1966 | Miami Dolphins at Buffalo Bills | 24-58 (Bills) |
Leave a Reply Cancel reply