The Green Bay Packers and Detroit Lions’ all-time regular season and playoff records in National Football League history. Here we have listed how many head-to-head fights they have, win, lose, tie, and postponed records with points and more you need to know.
What is Packers vs Lions record?
Both teams have played each other 187 times so far, where the Packers win 105 games and the Lions win 75 games, 7 of them are tied.
Green Bay Packers leading the all-time series 105-75-7
When | Where | Results |
1/8/2023 | Detroit Lions @ Green Bay Packers | 20-16 (Lions) |
11/06/2022 | Green Bay Packers @ Detroit Lions | 15-9 (Lions) |
01/09/2022 | Green Bay Packers @ Detroit Lions | 37-30 (Lions) |
09/20/2021 | Detroit Lions @ Green Bay Packers | 17-35 (Packers) |
12/13/2020 | Green Bay Packers @ Detroit Lions | 31-24 (Packers) |
09/20/2020 | Detroit Lions @ Green Bay Packers | 21-42 (Packers) |
12/29/2019 | Green Bay Packers @ Detroit Lions | 23-20 (Packers) |
10/14/2019 | Detroit Lions @ Green Bay Packers | 22-23 (Packers) |
12/30/2018 | Detroit Lions @ Green Bay Packers | 31-0 (Lions) |
10/07/2018 | Green Bay Packers @ Detroit Lions | 23-31 (Lions) |
12/31/2017 | Green Bay Packers @ Detroit Lions | 11-35 (Lions) |
11/06/2017 | Detroit Lions @ Green Bay Packers | 30-17 (Lions) |
01/01/2017 | Green Bay Packers @ Detroit Lions | 31-24 (Packers) |
09/25/2016 | Detroit Lions @ Green Bay Packers | 27-34 (Packers) |
12/03/2015 | Green Bay Packers @ Detroit Lions | 27-23 (Packers) |
11/15/2015 | Detroit Lions @ Green Bay Packers | 18-16 (Lions) |
12/28/2014 | Detroit Lions @ Green Bay Packers | 20-30 (Packers) |
09/21/2014 | Green Bay Packers @ Detroit Lions | 7-19 (Lions) |
11/28/2013 | Green Bay Packers @ Detroit Lions | 10-40 (Lions) |
10/06/2013 | Detroit Lions @ Green Bay Packers | 9-22 (Packers) |
12/09/2012 | Detroit Lions @ Green Bay Packers | 20-27 (Packers) |
11/18/2012 | Green Bay Packers @ Detroit Lions | 24-20 (Packers) |
01/01/2012 | Detroit Lions @ Green Bay Packers | 41-45 (Packers) |
11/24/2011 | Green Bay Packers @ Detroit Lions | 27-15 (Packers) |
12/12/2010 | Green Bay Packers @ Detroit Lions | 3-7 (Lions) |
10/03/2010 | Detroit Lions @ Green Bay Packers | 26-28 (Packers) |
11/26/2009 | Green Bay Packers @ Detroit Lions | 34-12 (Packers) |
10/18/2009 | Detroit Lions @ Green Bay Packers | 0-26 (Packers) |
12/28/2008 | Detroit Lions @ Green Bay Packers | 21-31 (Packers) |
09/14/2008 | Green Bay Packers @ Detroit Lions | 48-25 (Packers) |
12/30/2007 | Detroit Lions @ Green Bay Packers | 13-34 (Packers) |
11/22/2007 | Green Bay Packers @ Detroit Lions | 37-26 (Packers) |
12/17/2006 | Detroit Lions @ Green Bay Packers | 9-17 (Packers) |
09/24/2006 | Green Bay Packers @ Detroit Lions | 31-24 (Packers) |
12/11/2005 | Detroit Lions @ Green Bay Packers | 13-16 (Packers) |
09/11/2005 | Green Bay Packers @ Detroit Lions | 3-17 (Lions) |
12/12/2004 | Detroit Lions @ Green Bay Packers | 13-16 (Packers) |
10/17/2004 | Green Bay Packers @ Detroit Lions | 38-10 (Packers) |
11/27/2003 | Green Bay Packers @ Detroit Lions | 14-22 (Lions) |
09/14/2003 | Detroit Lions @ Green Bay Packers | 6-31 (Packers) |
11/10/2002 | Detroit Lions @ Green Bay Packers | 14-40 (Packers) |
09/22/2002 | Green Bay Packers @ Detroit Lions | 37-31 (Packers) |
11/22/2001 | Green Bay Packers @ Detroit Lions | 29-27 (Packers) |
09/09/2001 | Detroit Lions @ Green Bay Packers | 6-28 (Packers) |
12/10/2000 | Detroit Lions @ Green Bay Packers | 13-26 (Packers) |
10/08/2000 | Green Bay Packers @ Detroit Lions | 24-31 (Lions) |
11/21/1999 | Detroit Lions @ Green Bay Packers | 17-26v (Packers) |
09/19/1999 | Green Bay Packers @ Detroit Lions | 15-23 (Lions) |
10/15/1998 | Green Bay Packers @ Detroit Lions | 20-27 (Lions) |
09/06/1998 | Detroit Lions @ Green Bay Packers | 19-38 (Packers) |
11/02/1997 | Detroit Lions @ Green Bay Packers | 10-20 (Packers) |
09/28/1997 | Green Bay Packers @ Detroit Lions | 15-26 (Lions) |
12/15/1996 | Green Bay Packers @ Detroit Lions | 31-3 (Packers) |
11/03/1996 | Detroit Lions @ Green Bay Packers | 18-28 (Packers) |
10/29/1995 | Green Bay Packers @ Detroit Lions | 16-24 (Lions) |
10/15/1995 | Detroit Lions @ Green Bay Packers | 21-30 (Packers) |
12/31/1994 | Detroit Lions @ Green Bay Packers | 12-16 (Packers) |
12/04/1994 | Green Bay Packers @ Detroit Lions | 31-34 (Lions) |
11/06/1994 | Detroit Lions @ Green Bay Packers | 30-38 (Packers) |
01/08/1994 | Green Bay Packers @ Detroit Lions | 28-24 (Packers) |
01/02/1994 | Green Bay Packers @ Detroit Lions | 20-30 (Lions) |
11/21/1993 | Detroit Lions @ Green Bay Packers | 17-26 (Packers) |
12/06/1992 | Detroit Lions @ Green Bay Packers | 10-38 (Packers) |
11/01/1992 | Green Bay Packers @ Detroit Lions | 27-13 (Packers) |
12/15/1991 | Detroit Lions @ Green Bay Packers | 21-17 (Lions) |
09/08/1991 | Green Bay Packers @ Detroit Lions | 14-23 (Lions) |
12/22/1990 | Detroit Lions @ Green Bay Packers | 24-17 (Lions) |
09/30/1990 | Green Bay Packers @ Detroit Lions | 24-21 (Packers) |
11/12/1989 | Green Bay Packers @ Detroit Lions | 22-31 (Lions) |
10/29/1989 | Detroit Lions @ Green Bay Packers | 20-23 (Packers) |
12/04/1988 | Green Bay Packers @ Detroit Lions | 14-30 (Lions) |
11/20/1988 | Detroit Lions @ Green Bay Packers | 19-9 (Lions) |
10/25/1987 | Green Bay Packers @ Detroit Lions | 34-33 (Packers) |
10/11/1987 | Detroit Lions @ Green Bay Packers | 19-16 (Lions) |
11/27/1986 | Green Bay Packers @ Detroit Lions | 44-40 (Packers) |
10/12/1986 | Detroit Lions @ Green Bay Packers | 21-14 (Lions) |
12/15/1985 | Green Bay Packers @ Detroit Lions | 26-23 (Packers) |
10/06/1985 | Detroit Lions @ Green Bay Packers | 10-43 (Packers) |
11/22/1984 | Green Bay Packers @ Detroit Lions | 28-31 (Lions) |
10/28/1984 | Detroit Lions @ Green Bay Packers | 9-41 (Packers) |
11/20/1983 | Detroit Lions @ Green Bay Packers | 23-20 (Lions) |
10/09/1983 | Green Bay Packers @ Detroit Lions | 14-38 (Lions) |
01/02/1983 | Green Bay Packers @ Detroit Lions | 24-27 (Lions) |
12/12/1982 | Detroit Lions @ Green Bay Packers | 30-10 (Lions) |
12/06/1981 | Detroit Lions @ Green Bay Packers | 17-31 (Packers) |
10/25/1981 | Green Bay Packers @ Detroit Lions | 27-31 (Lions) |
12/21/1980 | Green Bay Packers @ Detroit Lions | 3-24 (Lions) |
09/14/1980 | Detroit Lions @ Green Bay Packers | 29-7 (Lions) |
12/15/1979 | Green Bay Packers @ Detroit Lions | 18-13 (Packers) |
10/14/1979 | Detroit Lions @ Green Bay Packers | 16-24 (Packers) |
10/01/1978 | Detroit Lions @ Green Bay Packers | 14-35 (Packers) |
09/03/1978 | Green Bay Packers @ Detroit Lions | 13-7 (Packers) |
12/04/1977 | Detroit Lions @ Green Bay Packers | 9-10 (Packers) |
10/16/1977 | Green Bay Packers @ Detroit Lions | 6-10 (Lions) |
10/31/1976 | Green Bay Packers @ Detroit Lions | 6-27 (Lions) |
10/03/1976 | Detroit Lions @ Green Bay Packers | 14-24 (Packers) |
11/16/1975 | Green Bay Packers @ Detroit Lions | 10-13 (Lions) |
09/21/1975 | Detroit Lions @ Green Bay Packers | 30-16 (Lions) |
10/27/1974 | Green Bay Packers @ Detroit Lions | 17-19 (Lions) |
09/29/1974 | Detroit Lions @ Green Bay Packers | 19-21 (Packers) |
10/28/1973 | Green Bay Packers @ Detroit Lions | 0-34 (Lions) |
09/23/1973 | Detroit Lions @ Green Bay Packers | 13-13 (Tie) |
12/03/1972 | Detroit Lions @ Green Bay Packers | 7-33 (Packers) |
10/16/1972 | Green Bay Packers @ Detroit Lions | 24-23 (Packers) |
11/01/1971 | Detroit Lions @ Green Bay Packers | 14-14 (Tie) |
10/10/1971 | Green Bay Packers @ Detroit Lions | 28-31 (Lions) |
12/20/1970 | Green Bay Packers @ Detroit Lions | 0-20 (Lions) |
09/20/1970 | Detroit Lions @ Green Bay Packers | 40-0 (Lions) |
11/23/1969 | Detroit Lions @ Green Bay Packers | 16-10 (Lions) |
10/12/1969 | Green Bay Packers @ Detroit Lions | 28-17 (Packers) |
10/20/1968 | Green Bay Packers @ Detroit Lions | 14-14 (Tie) |
09/29/1968 | Detroit Lions @ Green Bay Packers | 23-17 (Lions) |
10/08/1967 | Green Bay Packers @ Detroit Lions | 27-17 (Packers) |
09/17/1967 | Detroit Lions @ Green Bay Packers | 17-17 (Tie) |
10/30/1966 | Green Bay Packers @ Detroit Lions | 31-7 (Packers) |
10/02/1966 | Detroit Lions @ Green Bay Packers | 14-23 (Packers) |
11/07/1965 | Detroit Lions @ Green Bay Packers | 12-7 (Lions) |
10/17/1965 | Green Bay Packers @ Detroit Lions | 31-21 (Packers) |
11/08/1964 | Detroit Lions @ Green Bay Packers | 7-30 (Packers) |
09/28/1964 | Green Bay Packers @ Detroit Lions | 14-10 (Packers) |
11/28/1963 | Green Bay Packers @ Detroit Lions | 13-13 (Tie) |
09/22/1963 | Detroit Lions @ Green Bay Packers | 10-31 (Packers) |
11/22/1962 | Green Bay Packers @ Detroit Lions | 14-26 (Lions) |
10/07/1962 | Detroit Lions @ Green Bay Packers | 7-9 (Packers) |
11/23/1961 | Green Bay Packers @ Detroit Lions | 17-9 (Packers) |
09/17/1961 | Detroit Lions @ Green Bay Packers | 17-13 (Lions) |
11/24/1960 | Green Bay Packers @ Detroit Lions | 10-23 (Lions) |
10/02/1960 | Detroit Lions @ Green Bay Packers | 9-28 (Packers) |
11/26/1959 | Green Bay Packers @ Detroit Lions | 24-17 (Packers) |
10/04/1959 | Detroit Lions @ Green Bay Packers | 10-28 (Packers) |
11/27/1958 | Green Bay Packers @ Detroit Lions | 14-24 (Lions) |
10/05/1958 | Detroit Lions @ Green Bay Packers | 13-13 (Tie) |
11/28/1957 | Green Bay Packers @ Detroit Lions | 6-18 (Lions) |
10/06/1957 | Detroit Lions @ Green Bay Packers | 24-14 (Lions) |
11/22/1956 | Green Bay Packers @ Detroit Lions | 24-20 (Packers) |
09/30/1956 | Detroit Lions @ Green Bay Packers | 20-16 (Lions) |
11/24/1955 | Green Bay Packers @ Detroit Lions | 10-24 (Lions) |
09/25/1955 | Detroit Lions @ Green Bay Packers | 17-20 (Packers) |
11/25/1954 | Green Bay Packers @ Detroit Lions | 24-28 (Lions) |
11/21/1954 | Detroit Lions @ Green Bay Packers | 21-17 (Lions) |
11/26/1953 | Green Bay Packers @ Detroit Lions | 15-34 (Lions) |
11/15/1953 | Detroit Lions @ Green Bay Packers | 14-7 (Lions) |
11/27/1952 | Green Bay Packers @ Detroit Lions | 24-48 (Lions) |
10/26/1952 | Detroit Lions @ Green Bay Packers | 52-17 (Lions) |
11/22/1951 | Green Bay Packers @ Detroit Lions | 35-52 (Lions) |
11/04/1951 | Detroit Lions @ Green Bay Packers | 24-17 (Lions) |
11/19/1950 | Green Bay Packers @ Detroit Lions | 21-24 (Lions) |
09/17/1950 | Detroit Lions @ Green Bay Packers | 45-7 (Lions) |
12/11/1949 | Green Bay Packers @ Detroit Lions | 7-21 (Lions) |
10/30/1949 | Detroit Lions @ Green Bay Packers | 14-16 (Packers) |
10/31/1948 | Green Bay Packers @ Detroit Lions | 20-24 (Lions) |
10/03/1948 | Detroit Lions @ Green Bay Packers | 21-33 (Packers) |
12/07/1947 | Green Bay Packers @ Detroit Lions | 35-14 (Packers) |
10/26/1947 | Detroit Lions @ Green Bay Packers | 17-34 (Packers) |
11/17/1946 | Green Bay Packers @ Detroit Lions | 9-0 (Packers) |
10/27/1946 | Detroit Lions @ Green Bay Packers | 7-10 (Packers) |
12/2/1945 | Green Bay Packers @ Detroit Lions | 3-14 (Lions) |
10/7/1945 | Detroit Lions @ Green Bay Packers | 21-57 (Packers) |
10/29/1944 | Green Bay Packers @ Detroit Lions | 14-0 (Packers) |
10/01/1944 | Detroit Lions @ Green Bay Packers | 6-27 (Packers) |
10/24/1943 | Green Bay Packers @ Detroit Lions | 27-6 (Packers) |
10/10/1943 | Detroit Lions @ Green Bay Packers | 14-35 (Packers) |
10/25/1942 | Green Bay Packers @ Detroit Lions | 28-7 (Packers) |
10/11/1942 | Detroit Lions @ Green Bay Packers | 7-38 (Packers) |
10/26/1941 | Green Bay Packers @ Detroit Lions | 24-7 (Packers) |
09/14/1941 | Detroit Lions @ Green Bay Packers | 0-23 (Packers) |
11/24/1940 | Green Bay Packers @ Detroit Lions | 50-7 (Packers) |
10/20/1940 | Detroit Lions @ Green Bay Packers | 23-14 (Lions) |
12/03/1939 | Green Bay Packers @ Detroit Lions | 12-7 (Packers) |
10/22/1939 | Detroit Lions @ Green Bay Packers | 7-26 (Packers) |
11/13/1938 | Green Bay Packers @ Detroit Lions | 28-7 (Packers) |
10/09/1938 | Detroit Lions @ Green Bay Packers | 17-7 (Lions) |
10/31/1937 | Green Bay Packers @ Detroit Lions | 14-13 (Packers) |
10/03/1937 | Detroit Lions @ Green Bay Packers | 6-26 (Packers) |
11/29/1936 | Green Bay Packers @ Detroit Lions | 26-17 (Packers) |
10/18/1936 | Detroit Lions @ Green Bay Packers | 18-20 (Packers) |
11/17/1935 | Green Bay Packers @ Detroit Lions | 10-20 (Lions) |
11/10/1935 | Detroit Lions @ Green Bay Packers | 7-31 (Packers) |
10/20/1935 | Detroit Lions @ Green Bay Packers | 9-13 (Packers) |
11/25/1934 | Green Bay Packers @ Detroit Lions | 3-0 (Packers) |
10/07/1934 | Detroit Lions @ Green Bay Packers | 3-0 (Lions) |
11/12/1933 | Green Bay Packers @ Detroit Lions | 0-7 (Lions) |
10/08/1933 | Portsmouth Spartans @ Green Bay Packers | 0-17 (Packers) |
12/04/1932 | Green Bay Packers @ Portsmouth Spartans | 0-19 (Lions) |
10/09/1932 | Portsmouth Spartans @ Green Bay Packers | 10-15 (Packers) |
12/14/1930 | Green Bay Packers @ Portsmouth Spartans | 6-6 (Tie) |
11/02/1930 | Portsmouth Spartans @ Green Bay Packers | 13-47 (Packers) |
Leave a Reply Cancel reply