The Buffalo Bills and New York Jets results’ all-time regular season and playoff records in National Football League history. Here we have listed how many head-to-head fights they have, win, lose, tie, and postponed records with points and more you need to know.
What is Bills vs Jets record?
Both teams have played each other 125 times so far, where the Bills win 68 games and the Jets win 57 games.
Buffalo Bills leading the all-time series 68-57-0
When | Where | Results |
12/11/2022 | New York Jets @ Buffalo Bills | 20-12 (Bills) |
11/06/2022 | Buffalo Bills @ New York Jets | 20-17 (Jets) |
01/09/2022 | New York Jets @ Buffalo Bills | 10-27 (Bills) |
11/14/2021 | Buffalo Bills @ New York Jets | 45-17 (Bills) |
10/25/2020 | Buffalo Bills @ New York Jets | 18-10 (Bills) |
09/13/2020 | New York Jets @ Buffalo Bills | 17-27 (Bills) |
12/29/2019 | New York Jets @ Buffalo Bills | 13-6 (Jets) |
09/08/2019 | Buffalo Bills @ New York Jets | 17-16 (Bills) |
12/09/2018 | New York Jets @ Buffalo Bills | 27-23 (Jets) |
11/11/2018 | Buffalo Bills @ New York Jets | 41-10 (Bills) |
11/02/2017 | Buffalo Bills @ New York Jets | 21-34 (Jets) |
09/10/2017 | New York Jets @ Buffalo Bills | 12-21 (Bills) |
01/01/2017 | Buffalo Bills @ New York Jets | 10-30 (Jets) |
09/15/2016 | New York Jets @ Buffalo Bills | 37-31 (Jets) |
01/03/2016 | New York Jets @ Buffalo Bills | 17-22 (Bills) |
11/12/2015 | Buffalo Bills @ New York Jets | 22-17 (Bills) |
11/24/2014 | New York Jets @ Buffalo Bills | 3-38 (Bills) |
10/26/2014 | Buffalo Bills @ New York Jets | 43-23 (Bills) |
11/17/2013 | New York Jets @ Buffalo Bills | 14-37 (Bills) |
09/22/2013 | Buffalo Bills @ New York Jets | 20-27 (Jets) |
12/30/2012 | New York Jets @ Buffalo Bills | 9-28 (Bills) |
09/09/2012 | Buffalo Bills @ New York Jets | 28-48 (Jets) |
11/27/2011 | Buffalo Bills @ New York Jets | 24-28 (Jets) |
11/06/2011 | New York Jets @ Buffalo Bills | 27-11 (Jets) |
01/02/2011 | Buffalo Bills @ New York Jets | 7-38 (Jets) |
10/03/2010 | New York Jets @ Buffalo Bills | 38-14 (Jets) |
12/03/2009 | New York Jets @ Buffalo Bills | 19-13 (Jets) |
10/18/2009 | Buffalo Bills @ New York Jets | 16-13 (Bills) |
12/14/2008 | Buffalo Bills @ New York Jets | 27-31 (Jets) |
11/02/2008 | New York Jets @ Buffalo Bills | 26-17 (Jets) |
10/28/2007 | Buffalo Bills @ New York Jets | 13-3 (Bills) |
09/30/2007 | New York Jets @ Buffalo Bills | 14-17 (Bills) |
12/10/2006 | Buffalo Bills @ New York Jets | 31-13 (Bills) |
09/24/2006 | New York Jets @ Buffalo Bills | 28-20 (Jets) |
01/01/2006 | Buffalo Bills @ New York Jets | 26-30 (Jets) |
10/16/2005 | New York Jets @ Buffalo Bills | 17-27 (Bills) |
11/07/2004 | New York Jets @ Buffalo Bills | 17-22 (Bills) |
10/10/2004 | Buffalo Bills @ New York Jets | 14-16 (Jets) |
12/07/2003 | New York Jets @ Buffalo Bills | 6-17 (Bills) |
10/12/2003 | Buffalo Bills @ New York Jets | 3-30 (Jets) |
11/24/2002 | Buffalo Bills @ New York Jets | 13-31 (Jets) |
09/08/2002 | New York Jets @ Buffalo Bills | 37-31 (Jets) |
12/30/2001 | Buffalo Bills @ New York Jets | 14-9 (Bills) |
10/07/2001 | New York Jets @ Buffalo Bills | 42-36 (Jets) |
10/29/2000 | New York Jets @ Buffalo Bills | 20-23 (Bills) |
09/17/2000 | Buffalo Bills @ New York Jets | 14-27 (Jets) |
11/21/1999 | Buffalo Bills @ New York Jets | 7-17 (Jets) |
09/19/1999 | New York Jets @ Buffalo Bills | 3-17 (Bills) |
12/19/1998 | New York Jets @ Buffalo Bills | 17-10 (Jets) |
11/08/1998 | Buffalo Bills @ New York Jets | 12-34 (Jets) |
11/30/1997 | New York Jets @ Buffalo Bills | 10-20 (Bills) |
09/07/1997 | Buffalo Bills @ New York Jets | 28-22 (Bills) |
11/24/1996 | New York Jets @ Buffalo Bills | 10-35 (Bills) |
10/20/1996 | Buffalo Bills @ New York Jets | 25-22 (Bills) |
11/19/1995 | Buffalo Bills @ New York Jets | 28-26 (Bills) |
10/08/1995 | New York Jets @ Buffalo Bills | 10-29 (Bills) |
11/06/1994 | Buffalo Bills @ New York Jets | 17-22 (Jets) |
09/04/1994 | New York Jets @ Buffalo Bills | 23-3 (Jets) |
12/26/1993 | New York Jets @ Buffalo Bills | 14-16 (Bills) |
10/24/1993 | Buffalo Bills @ New York Jets | 19-10 (Bills) |
12/06/1992 | New York Jets @ Buffalo Bills | 24-17 (Jets) |
10/26/1992 | Buffalo Bills @ New York Jets | 24-20 (Bills) |
12/01/1991 | New York Jets @ Buffalo Bills | 13-24 (Bills) |
09/15/1991 | Buffalo Bills @ New York Jets | 23-20 (Bills) |
10/21/1990 | New York Jets @ Buffalo Bills | 27-30 (Bills) |
09/24/1990 | Buffalo Bills @ New York Jets | 30-7 (Bills) |
12/23/1989 | Buffalo Bills @ New York Jets | 37-0 (Bills) |
10/22/1989 | New York Jets @ Buffalo Bills | 3-34 (Bills) |
11/20/1988 | New York Jets @ Buffalo Bills | 6-9 (Bills) |
10/17/1988 | Buffalo Bills @ New York Jets | 37-14 (Bills) |
11/22/1987 | Buffalo Bills @ New York Jets | 17-14 (Bills) |
09/13/1987 | New York Jets @ Buffalo Bills | 31-28 (Jets) |
10/05/1986 | Buffalo Bills @ New York Jets | 13-14 (Jets) |
09/07/1986 | New York Jets @ Buffalo Bills | 28-24 (Jets) |
12/08/1985 | New York Jets @ Buffalo Bills | 27-7 (Jets) |
09/15/1985 | Buffalo Bills @ New York Jets | 3-42 (Jets) |
12/08/1984 | Buffalo Bills @ New York Jets | 17-21 (Jets) |
09/23/1984 | New York Jets @ Buffalo Bills | 28-26 (Jets) |
11/13/1983 | Buffalo Bills @ New York Jets | 24-17 (Bills) |
10/03/1983 | New York Jets @ Buffalo Bills | 34-10 (Jets) |
12/27/1981 * | Buffalo Bills @ New York Jets | 31-27 (Bills) |
10/18/1981 | Buffalo Bills @ New York Jets | 14-33 (Jets) |
09/06/1981 | New York Jets @ Buffalo Bills | 0-31 (Bills) |
11/09/1980 | Buffalo Bills @ New York Jets | 31-24 (Bills) |
09/14/1980 | New York Jets @ Buffalo Bills | 10-20 (Bills) |
11/11/1979 | Buffalo Bills @ New York Jets | 14-12 (Bills) |
09/23/1979 | New York Jets @ Buffalo Bills | 31-46 (Bills) |
10/08/1978 | Buffalo Bills @ New York Jets | 14-45 (Jets) |
09/10/1978 | New York Jets @ Buffalo Bills | 21-20 (Jets) |
12/11/1977 | Buffalo Bills @ New York Jets | 14-10 (Bills) |
10/09/1977 | New York Jets @ Buffalo Bills | 24-19 (Jets) |
10/31/1976 | New York Jets @ Buffalo Bills | 19-14 (Jets) |
10/10/1976 | Buffalo Bills @ New York Jets | 14-17 (Jets) |
11/02/1975 | Buffalo Bills @ New York Jets | 24-23 (Bills) |
09/21/1975 | New York Jets @ Buffalo Bills | 14-42 (Bills) |
12/08/1974 | Buffalo Bills @ New York Jets | 10-20 (Jets) |
09/29/1974 | New York Jets @ Buffalo Bills | 12-16 (Bills) |
12/16/1973 | Buffalo Bills @ New York Jets | 34-14 (Bills) |
09/30/1973 | New York Jets @ Buffalo Bills | 7-9 (Bills) |
11/12/1972 | Buffalo Bills @ New York Jets | 3-41 (Jets) |
09/17/1972 | New York Jets @ Buffalo Bills | 41-24 (Jets) |
11/21/1971 | New York Jets @ Buffalo Bills | 20-7 (Jets) |
10/17/1971 | Buffalo Bills @ New York Jets | 17-28 (Jets) |
10/25/1970 | Buffalo Bills @ New York Jets | 10-6 (Bills) |
10/04/1970 | New York Jets @ Buffalo Bills | 31-34 (Bills) |
11/09/1969 | Buffalo Bills @ New York Jets | 6-16 (Jets) |
09/14/1969 | New York Jets @ Buffalo Bills | 33-19 (Jets) |
11/03/1968 | Buffalo Bills @ New York Jets | 21-25 (Jets) |
09/29/1968 | New York Jets @ Buffalo Bills | 35-37 (Bills) |
11/12/1967 | Buffalo Bills @ New York Jets | 10-20 (Jets) |
09/10/1967 | New York Jets @ Buffalo Bills | 17-20 (Bills) |
11/13/1966 | New York Jets @ Buffalo Bills | 3-14 (Bills) |
10/30/1966 | Buffalo Bills @ New York Jets | 33-23 (Bills) |
12/19/1965 | Buffalo Bills @ New York Jets | 12-14 (Jets) |
09/26/1965 | New York Jets @ Buffalo Bills | 21-33 (Bills) |
11/08/1964 | Buffalo Bills @ New York Jets | 20-7 (Bills) |
10/24/1964 | New York Jets @ Buffalo Bills | 24-34 (Bills) |
12/14/1963 | Buffalo Bills @ New York Jets | 19-10 (Bills) |
12/08/1963 | New York Jets @ Buffalo Bills | 14-45 (Bills) |
12/08/1962 | Buffalo Bills @ New York Jets | 20-3 (Bills) |
09/22/1962 | New York Jets @ Buffalo Bills | 17-6 (Jets) |
11/23/1961 | Buffalo Bills @ New York Jets | 14-21 (Jets) |
09/17/1961 | New York Jets @ Buffalo Bills | 31-41 (Bills) |
10/16/1960 | New York Jets @ Buffalo Bills | 17-13 (Jets) |
09/11/1960 | Buffalo Bills @ New York Jets | 3-27 (Jets) |
Leave a Reply Cancel reply