2025 Wide Receiver Rankings
Looking for the best wide receivers for your? Ja’Mar Chase, Justin Jefferson, and C.D. Lamb dominate the rankings, while newcomers like Puka Nacua and Malik Nabors are finding great success. Whether you’re drafting early or looking for a sleeper, this wide receiver list has all the insight you need to plan your season.
RK | Name | GP | REC | TGTS | YDS | AVG |
1 | Puka NacuaLAR | 3 | 29 | 35 | 333 | 11.5 |
2 | Jaxon Smith-NjigbaSEA | 3 | 22 | 29 | 323 | 14.7 |
3 | Ricky PearsallSF | 00:00 | 16 | 24 | 281 | 17.6 |
4 | Malik NabersNYG | 00:00 | 16 | 32 | 251 | 15.7 |
5 | Ja’Marr ChaseCIN | 00:00 | 20-1 | 26-1 | 241 | 11.5 |
6 | Quentin JohnstonLAC | 00:00 | 14 | 24 | 239 | 17.1 |
7 | Amon-Ra St. BrownDET | 00:00 | 20 | 25 | 237 | 11.9 |
8 | Zay FlowersBAL | 00:00 | 16 | 23 | 231 | 14.4 |
9 | Garrett WilsonNYJ | 00:00 | 20-1 | 29-1 | 229 | 10.9 |
10 | Jakobi MeyersLV | 00:00 | 17 | 26 | 228 | 13.4 |
11 | Rome OdunzeCHI | 00:00 | 16 | 27 | 227 | 14.2 |
12 | Wan’Dale RobinsonNYG | 00:00 | 14-1 | 21-1 | 223 | 14.9 |
13 | CeeDee LambDAL | 00:00 | 16 | 24 | 222 | 13.9 |
14 | Tetairoa McMillanCAR | 00:00 | 14 | 27 | 216 | 15.4 |
15 | Davante AdamsLAR | 00:00 | 13 | 29 | 213 | 16.4 |
15 | Christian McCaffreySF | 00:00 | 25 | 32 | 213 | 8.5 |
17 | Tre TuckerLV | 3 | 13 | 20 | 211 | 16.2 |
18 | Justin JeffersonMIN | 3 | 12 | 20 | 200 | 16.7 |
19 | Tyreek HillMIA | 3 | 15 | 23 | 198 | 13.2 |
20 | Keenan AllenLAC | 3 | 19 | 28 | 194 | 10.2 |
21 | Michael Pittman Jr.IND | 3 | 16 | 19 | 193 | 12.1 |
21 | Tyler WarrenIND | 3 | 14 | 20-1 | 11-7 | 12-1 |
23 | Courtland SuttonDEN | 3 | 12-1 | 20-1 | 185 | 13-1 |
24 | Jake FergusonDAL | 3 | 26-1 | 31-1 | 183 | 5-1 |
25 | Trey McBrideARI | 3 | 17 | 24 | 182 | 9-1 |
26 | Nico CollinsHOU | 3 | 14 | 24-1 | 29-6 | 12.9 |
26 | Emeka EgbukaTB | 3 | 14 | 21 | 29-6 | 11-1 |
28 | Brock BowersLV | 3 | 14 | 21 | 179 | 11-1 |
29 | Juwan JohnsonNO | 3 | 19 | 27-1 | 24-6 | 8-1 |
30 | Jameson WilliamsDET | 3 | 7-1 | 11-1 | 174 | 20-1 |
31 | Hollywood BrownKC | 3 | 19 | 27 | 19-6 | 8-1 |
31 | Alec PierceIND | 3 | 9 | 13 | 171 | 19 |
31 | Tyquan ThorntonKC | 3 | 9 | 18 | 171 | 19 |
34 | Tucker KraftGB | 3 | 11 | 15 | 169 | 15.4 |
35 | George PickensDAL | 3 | 13 | 22 | 166 | 12.8 |
36 | Hunter HenryNE | 3 | 13 | 22 | 165 | 12.7 |
36 | Chris OlaveNO | 3 | 23 | 37 | 165 | 7.2 |
38 | Bijan RobinsonATL | 3 | 14 | 18 | 164 | 11.7 |
39 | Ladd McConkeyLAC | 3 | 15 | 21 | 163 | |
40 | Drake LondonATL | 3 | 16 | 27 | 159 | 9.9 |
41 | Keon ColemanBUF | 3 | 14 | 18 | 158 | 11.3 |
42 | Sterling ShepardTB | 3 | 11 | 15 | 153 | 13.9 |
43 | Dalton KincaidBUF | 3 | 13 | 16 | 151 | 11.6 |
44 | Terry McLaurinWSH | 3 | 10 | 17 | 149 | 14.9 |
45 | Kayshon BoutteNE | 3 | 9 | 12 | 147 | 16.3 |
46 | A.J. BrownPHI | 3 | 12 | 19 | 144 | 12 |
47 | Marvin Harrison Jr.ARI | 3 | 10 | 17 | 142 | |
47 | Jaylen WarrenPIT | 3 | 11 | 12 | 142 | |
49 | De’Von AchaneMIA | 3 | 18 | 23 | 141 | 7.8 |
49 | Troy FranklinDEN | 3 | 14 | 19 | 141 | 10.1 |
51 | Mike EvansTB | 3 | 14 | 27 | 140 | 10 |
52 | Sam LaPortaDET | 3 | 13 | 17 | 138 | 10.6 |
52 | Rhamondre StevensonNE | 3 | 10 | 11 | 138 | 13.8 |
54 | Jaylen WaddleMIA | 3 | 14 | 17 | 137 | 9.8 |
54 | Brenton StrangeJAX | 3 | 13 | 16 | 137 | 10.5 |
56 | Cooper KuppSEA | 3 | 11 | 15 | 136 | 12.4 |
56 | Harold Fannin Jr.CLE | 3 | 15 | 18 | 136 | 9.1 |
58 | DJ MooreCHI | 3 | 12 | 16 | 135 | 11.3 |
58 | DK MetcalfPIT | 3 | 10 | 17 | 135 | 13.5 |
58 | Kyle Pitts Sr.ATL | 3 | 15 | 19 | 135 | |
61 | Travis KelceKC | 3 | 10 | 17 | 134 | 12-1 |
61 | Jerry JeudyCLE | 3 | 10 | 20-1 | 13-5 | 12-1 |
63 | Deebo SamuelWSH | 3 | 16 | 21 | 132 | 7-1 |
64 | KaVontae TurpinDAL | 3 | 8 | 8-1 | 8-5 | 15-1 |
64 | DeVonta SmithPHI | 3 | 15 | 18 | 129 | 8.6 |
66 | Zach ErtzWSH | 3 | 12 | 16 | 128 | 10.7 |
67 | Rashid ShaheedNO | 3 | 14 | 20 | 127 | 9.1 |
68 | Calvin Austin IIIPIT | 3 | 8 | 15 | 126 | 15.8 |
69 | Romeo DoubsGB | 3 | 7 | 11 | 121 | 17.3 |
69 | Khalil ShakirBUF | 3 | 11 | 15 | 121 | 11 |
71 | Chig OkonkwoTEN | 3 | 12 | 16 | 120 | 10 |
72 | David NjokuCLE | 3 | 12 | 18 | 117 | 9.8 |
73 | Dyami BrownJAX | 3 | 10 | 14 | 116 | 11.6 |
74 | JuJu Smith-SchusterKC | 3 | 10 | 12 | 115 | 11.5 |
74 | Brian Thomas Jr.JAX | 3 | 7 | 25 | 115 | 16.4 |
76 | Joshua PalmerBUF | 3 | 8 | 13 | 113 | 14.1 |
77 | DeAndre HopkinsBAL | 3 | 5 | 6 | 112 | 22.4 |
77 | Stefon DiggsNE | 3 | 13 | 15 | 112 | 8.6 |
79 | Calvin RidleyTEN | 3 | 8 | 21 | 111 | 13.9 |
80 | Parker WashingtonJAX | 3 | 9 | 16 | 110 | 12.2 |
81 | Elic AyomanorTEN | 3 | 10 | 18 | 107 | 10.7 |
82 | Jauan JenningsSF | 2 | 7 | 15 | 105 | 15 |
83 | Tee HigginsCIN | 3 | 7 | 14 | 104 | 14.9 |
84 | Luther Burden IIICHI | 3 | 5 | 6 | 103 | 20.6 |
85 | Cedric TillmanCLE | 3 | 10 | 18 | 100 | 10 |
86 | Mark AndrewsBAL | 3 | 8 | 10 | 98 | 12.3 |
87 | Josh DownsIND | 3 | 10 | 14 | 97 | 9.7 |
88 | Dalton SchultzHOU | 3 | 11 | 15 | 96 | 8.7 |
88 | Jalen NailorMIN | 3 | 7 | 13 | 96 | 13.7 |
90 | Dontayvion WicksGB | 3 | 8 | 12 | 95 | 11.9 |
91 | Dont’e Thornton Jr.LV | 3 | 5 | 12 | 94 | 18.8 |
92 | Jonathan TaylorIND | 3 | 8 | 9 | 93 | 11.6 |
93 | Ja’Tavion SandersCAR | 3 | 11 | 14 | 92 | 8.4 |
94 | Darius SlaytonNYG | 3 | 6 | 8 | 91 | 15.2 |
94 | Bucky IrvingTB | 3 | 14 | 14 | 91 | 6.5 |
96 | Rashod BatemanBAL | 3 | 9 | 15 | 88 | 9.8 |
97 | Cam SkatteboNYG | 3 | 10 | 13 | 87 | 8.7 |
98 | Noah FantCIN | 3 | 12 | 14 | 80 | 6.7 |
99 | Olamide ZaccheausCHI | 3 | 9 | 16 | 78 | 8.7 |
99 | Breece HallNYJ | 3 | 8 | 13 | 78 | 9.8 |
Note: Collected by espn.com